參考文獻(xiàn) | · 文獻(xiàn)(可點(diǎn)擊查看): "Rapid consolidation of powdered materials by induction hot pressing" published by Review of Scientific Instrument 82, 025104 (2011), which initially provides RHP's idea. |
電動壓機(jī) | · 電源: 24VDC 90W · 無油設(shè)計,確保手套箱內(nèi)潔凈的環(huán)境 · 程序設(shè)定壓力和保壓時間 · 壓缸最大行程:20mm · 壓力: 100 - 5000 kg · 設(shè)備有兩種工作模式:手動加壓和自動加壓。自動加壓模式下設(shè)備帶有恒壓功能:當(dāng)壓力值達(dá)到目標(biāo)值后,在保壓的過程中,設(shè)備持續(xù)補(bǔ)壓使壓力保持在設(shè)定值。恒壓精度:±3kg · 在手動模式下通過操作壓機(jī)面板上的按鈕,實(shí)現(xiàn)加壓泄壓過程 · 重量: 113kg · 感應(yīng)線圈被放置在手套箱內(nèi)部,并與一個隔熱套一同安裝。它能夠上下移動,從而實(shí)現(xiàn)快速加熱和冷卻 |
感應(yīng)加熱 | · 電壓:380V AC,50/60Hz,三相電流:30A · 功率:15KW · 輸出頻率:30-80kHz(不可調(diào)) · 最高工作溫度:1600℃(≤8小時) · 線圈尺寸:φ110*223mm · 保護(hù):設(shè)有水壓、超溫和超功率保護(hù) |
溫度控制 | · PID溫度控制方式 · 可編程30步溫度段 · 帶有超溫和斷熱電偶保護(hù) · 控溫精度:±5℃ · 采用B型熱電偶測溫和控溫 · 連續(xù)工作溫度:500~1600℃ · 最大升溫速率(采用12.75mm的石墨模具) 5℃/S(室溫-500℃)2.5℃/S(500℃-1000℃) · 1.5℃/S(1000℃-1200℃) · 1.1℃/S(1200℃-1300℃) · 1℃/S(1300℃-1400℃) · 0.8℃/S(1400℃-1500℃) · 0.7℃/S(1500℃-1600℃)
· 實(shí)驗(yàn)通過水冷銅模實(shí)現(xiàn)最大冷卻速率(僅供參考) 8℃/s(1600℃-1500℃) · 14℃/s(1500℃-1400℃) · 11℃/s(1400℃-1300℃) · 9℃/s(1300℃-1200℃) · 8℃/s(1200℃-1100℃) · 6℃/s(1100℃-1000℃) · 2℃/s(1000℃-500℃) |
手套箱 | · 標(biāo)準(zhǔn)單體循環(huán)凈化手套箱,水氧含量<1PPM · 可點(diǎn)擊查看手套箱的詳細(xì)參數(shù) |
石墨模具 | · 2個陶瓷壓棒 · 配有一個模芯為Φ12.75mm的石墨模具,最大承受壓強(qiáng)100MPa · 如要達(dá)到更大壓強(qiáng)可選購WC模具:900℃ ,約200Mpa |
設(shè)備重量 | · 約660kg |
質(zhì)保 | · 一年質(zhì)保期,終身維護(hù)(不含密封圈,模具等耗材) |
設(shè)備尺寸(約) |
警告 | · 腔室內(nèi)氣壓不可高于0.02MPa(相對氣壓); · 由于氣瓶內(nèi)部氣壓較高,所以向腔室內(nèi)通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,為了確保安全,建議使用壓力低于0.02MPa,建議在本公司選購減壓閥,本公司減壓閥量程為0.01MPa-0.1MPa,使用時會更加精確安全; · 對于樣品加熱的實(shí)驗(yàn),不建議關(guān)閉腔室上的抽氣閥和進(jìn)氣閥使用。若需要關(guān)閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關(guān)注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開泄氣閥,以防意外發(fā)生 · 我們不建議客戶使用易燃易爆和有毒的氣體,如果客戶工藝原因確實(shí)需要使用易燃易爆和有毒氣體,請客戶自行做好相關(guān)防護(hù)和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒氣體而造成的相關(guān)問題,本公司概不負(fù)責(zé)。 · 實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,腔室溫度還比較高,請使用高溫手套或鉗子取模具 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號